寄宿学校 , 语言学校--西班牙行政区划
全国划分为17个自治区(Región Autónoma)、50个省(Provincia)、8000多个市镇(Municipio)。另在北非保留休达和梅利利亚两市。
| 自治区、省名 | 人口 | 面积 km2 | 首府 |
|---|---|---|---|
| 安达卢西亚 Andalucía | 7,357,558 | 87,600 | 塞维利亚 Sevilla |
| 阿尔梅里亚 Almería | 536,731 | 8,775 | 阿尔梅里亚 Almería |
| 加的斯 Cádiz | 1,116,491 | 7,440 | 加的斯 Cádiz 赫雷斯 Jerez de la Frontera 阿尔赫西拉斯 Algeciras |
| 科尔多瓦 Córdoba | 761,657 | 13,771 | 科尔多瓦 Córdoba |
| 格拉纳达 Granada | 821,660 | 12,647 | 格拉纳达 Granada |
| 韦尔瓦 Huelva | 462,579 | 10,128 | 韦尔瓦 Huelva |
| 哈恩 Jáen | 643,820 | 13,496 | 哈恩 Jáen |
| 马拉加 Málaga | 1,287,017 | 7,306 | 马拉加 Málaga 马尔贝拉 Marbella |
| 塞维利亚 Sevilla | 1,727,603 | 14,036 | 塞维利亚 Sevilla |
| 阿拉贡 Aragón | 1,204,215 | 47,720 | 萨拉戈萨 Zaragoza |
| 韦斯卡 Huesca | 206,502 | 15,636 | 韦斯卡 Huesca |
| 特鲁埃尔 Teruel | 135,858 | 14,810 | 特鲁埃尔 Teruel |
| 萨拉戈萨 Zaragoza | 861,855 | 17,274 | 萨拉戈萨 Zaragoza |
| 阿斯图利亚斯 Asturias | 1,062,998 | 10,604 | 奥维耶多 Oviedo |
| 奥维耶多 Oviedo | 1,062,998 | 10,604 | 奥维耶多 Oviedo 希洪 Gijón |
| 巴利阿里群岛 Baleares | 841,669 | 4,991 | 帕尔马 Palma de Mallorca |
| 巴利阿里 Baleares | 841,669 | 4,991 | 帕尔马 Palma de Mallorca |
| 加那利 Canarias | 1,694,477 | 7,447 | 圣克鲁斯-德特内里费 Santa Cruz de Tenerife |
| 拉斯帕尔马斯 Las Palmas | 887,676 | 4,066 | 拉斯帕尔马斯 Las Palmas |
| 圣克鲁斯-德特内里费 Santa Cruz de Tenerife |
806,801 | 3,381 | 圣克鲁斯-德特内里费 Santa Cruz de Tenerife |
| 坎塔布利亚 Cantábria | 535,131 | 5,321 | 桑坦德 Santander |
| 桑坦德 Santander | 535,131 | 5,321 | 桑坦德 Santander |
| 卡斯蒂利亚-拉曼恰 Castilla-La Mancha |
1,760,516 | 79,462 | 托莱多 Toledo |
| 阿尔瓦塞特 Albacete | 364,835 | 14,924 | 阿尔瓦塞特 Albacete |
| 雷阿尔城 Ciudad Real | 478,957 | 19,813 | 雷阿尔城 Ciudad Real |
| 昆卡 Cuenca | 200,346 | 17,140 | 昆卡 Cuenca |
| 瓜达拉哈拉 Guadalajara | 174,999 | 12,214 | 瓜达拉哈拉 Guadalajara |
| 托莱多 Toledo | 541,379 | 15,370 | 托莱多 Toledo |
| 卡斯蒂利亚-莱昂 Castilla y Léon |
2,456,474 | 94,224 | 巴利亚多利德 Valladolid |
| 阿维拉 Ávila | 163,442 | 8,050 | 阿维拉 Ávila |
| 布尔戈斯 Burgos | 348,934 | 14,292 | 布尔戈斯 Burgos |
| 莱昂 León | 488,751 | 15,581 | 莱昂 León |
| 帕伦西亚 Palencia | 174,143 | 8,052 | 帕伦西亚 Palencia |
| 萨拉曼卡 Salamanca | 345,609 | 12,350 | 萨拉曼卡 Salamanca |
| 塞哥维亚 Segovia | 147,694 | 6,921 | 塞哥维亚 Segovia |
| 索里亚 Soria | 90,717 | 10,306 | 索里亚 Soria |
| 巴利亚多利德 Valladolid | 498,094 | 8,110 | 巴利亚多利德 Valladolid |
| 萨莫拉 Zamora | 199,090 | 10,561 | 萨莫拉 Zamora |
| 加泰罗尼亚* Cataluña | 6,343,110 | 32,113 | 巴塞罗那 Barcelona |
| 巴塞罗那 Barcelona | 4,805,927 | 7,728 | 巴塞罗那 Barcelona 马塔罗 Mataró |
| 赫罗纳 Gerona | 565,304 | 5,910 | 赫罗纳 Gerona |
| 莱里达 Lérida | 362,206 | 12,172 | 莱里达 Lérida |
| 塔拉戈纳 Tarragona | 609,673 | 6,303 | 塔拉戈纳 Tarragona |
| 埃斯特雷马杜拉 Extremadura | 1,058,503 | 41,635 | 梅里达 Mérida |
| 巴达霍斯 Badajoz | 654,882 | 21,766 | 巴达霍斯 Badajoz |
| 卡塞雷斯 Cáceres | 403,621 | 19,868 | 卡塞雷斯 Cáceres |
| 加利西亚* Galicia | 2,695,880 | 29,574 | 圣地亚哥-德孔波斯特拉 Santiago de Compostela |
| 拉科鲁尼亚 A Coruña (La Coruña) | 1,096,027 | 7,950 | 拉科鲁尼亚 La Coruña |
| 卢戈 Lugo | 357,648 | 9,856 | 卢戈 Lugo |
| 奥伦塞 Ourense | 338,446 | 7,273 | 奥伦塞 Ourense |
| 蓬特韦德拉 Pontevedra | 903,759 | 4,495 | 蓬特韦德拉 Pontevedra 维哥 Vigo |
| 拉里奥哈 La Rioja | 276,702 | 5,045 | 洛格罗尼奥 Logroño |
| 洛格罗尼奥 Logroño | 276,702 | 5,045 | 洛格罗尼奥 Logroño |
| 马德里 Madrid | 5,423,384 | 8,028 | 马德里 Madrid |
| 马德里 Madrid | 5,423,384 | 8,028 | 马德里 Madrid |
| 穆尔西亚 Murcia | 1,197,646 | 11,314 | 穆尔西亚 Murcia |
| 穆尔西亚 Murcia | 1,197,646 | 11,314 | 穆尔西亚 Murcia 卡塔赫纳 Cartagena |
| 纳瓦拉 Navarra | 555,829 | 10,391 | 潘普洛纳 Pamplona |
| 纳瓦拉 Navarra | 555,829 | 10,391 | 潘普洛纳 Pamplona |
| 巴斯克地区* País Vasco | 2,082,587 | 7,235 | 维多利亚 Vitoria |
| 阿拉瓦 Álava | 286,387 | 3,037 | 维多利亚 Vitoria |
| 吉普斯夸 Guipúzcoa | 673,563 | 1,980 | 圣塞瓦斯蒂安 San Sebastián |
| 比斯开 Vizcaya | 1,122,637 | 2,217 | 毕尔巴鄂 Bilbao |
| 巴伦西亚 Valencia | 4,162,776 | 23,260 | 巴伦西亚 Valencia |
| 阿利坎特 Alicante | 1,461,925 | 5,817 | 阿利坎特 Alicante 埃尔切 Elche |
| 卡斯特利翁 Castellón | 484,566 | 6,636 | 卡斯特利翁 Castellón |
| 巴伦西亚 Valencia | 2,216,285 | 10,807 | 巴伦西亚 Valencia |
| 休达-梅利利亚 Ceuta y Melilla | 137,916 | 32 | |
| 休达 Ceuta | 71,505 | 20 | - |
| 梅利利亚 Melilla | 66,411 | 12 | - |
| 西班牙 Spain | 40,847,371 | 505,992 | 马德里 Madrid |
其中:加泰罗尼亚大区、加利西亚大区和巴斯克大区是少数民族自治区,用*表示。
休达-梅利利亚不是大区,位于北非的飞地,又称为"Plaza de Soberanía"
种族:主要是卡斯蒂利亚人(即西班牙人),三个少数民族自治区的人口几乎都是当地民族人。卡斯蒂利亚语(即西班牙语)是官方语言和全国通用语言。少数民族语言在本地区亦为官方语言。
加泰罗尼亚 是西班牙最富裕的地区之一。十世纪末公国得到了独立。王室联姻使它和西班牙统一为一个国家,但保持着自己文化和语言上的独特性。王位战争中,加泰罗尼亚和它支持的奥地利成了败方,西班牙遂取消其独立政府机构,禁止加泰罗尼亚语作为官方语言使用。 独裁者佛朗哥的去世带来了福音,1977年,首先在全国重新得到了自治权。1990年,加泰罗尼亚语被承认是一种欧洲语言,并成为1992年巴塞罗纳奥运会上使用的官方语言的一种。2005年9月30日,加泰罗尼亚议会通过决议,宣布该地区为一个独立于西班牙的政权。 加泰隆语同时也是巴伦西亚自治区、巴利阿里群岛自治区的官方语言之一。
巴斯克 巴斯克语被认同为一完整语言。该种语言以吉普斯夸省的为最地道和最古老。多山的地形阻止了罗马人的前进,罗马人只占领过阿拉瓦省。十九世纪的内战时期,三省为了保卫自己的要塞联合起来,但最后还是成为1876年君主统一体的一部分。19世纪末,三省形成了组织一个独立的政治实体的想法,1979年自治形式被接受,三省才成为一个独一无二的司法和政治实体。邻近的纳瓦拉自治区通常被认为是巴斯克的自然延伸,巴斯克语也是这个自治区的官方用语之一。
加利西亚 被古人称为"地角天涯",位于西班牙的西北端,语言受葡萄牙语很大的影响。它是深刻的海洋文化,又掺入了内陆乡村的古老习俗。这块土地一直与世隔绝,不光地理,因为这里是佛朗哥的故土而不被人看好。1980年法令使该地区成为自治区才结束了这一状况。淹没在一片绿色中的凯尔特人的旧居和罗曼时期的飞地使这里成了文化和生态旅游地。